Bolaget ska bedriva försäljning och montering av fönster, dörrar och liknande fastighetsprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
| 2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
|---|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 3 161 | 4 048 | 4 799 |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -267 | 246 | 886 |
| Resultat efter finansnetto (tkr) | -267 | 245 | 886 |
| Årets resultat (tkr) | -30 | 131 | 679 |
| Summa tillgångar (tkr) | 759 | 1 007 | 1 488 |
| Antal anställda | 2 | 2 | 2 |
| 2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
|---|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 3 161 | 4 048 | 4 799 |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -267 | 246 | 886 |
| Resultat efter finansnetto (tkr) | -267 | 245 | 886 |
| Årets resultat (tkr) | -30 | 131 | 679 |
| TILLGÅNGAR | 2024-08* | 2023-08* | 2022-08* |
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar (tkr) | 275 | 247 | 247 |
| Omsättningstillgångar (tkr) | 484 | 759 | 1 240 |
| Tillgångar (tkr) | 759 | 1 007 | 1 488 |
| SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-08* | 2023-08* | 2022-08* |
|---|---|---|---|
| Eget kapital (tkr) | 286 | 316 | 810 |
| Obeskattade reserver (tkr) | 255 | 495 | 425 |
| Avsättningar (tkr) | |||
| Långfristiga skulder (tkr) | |||
| Kortfristiga skulder (tkr) | 218 | 196 | 253 |
| Skulder och eget kapital (tkr) | 759 | 1 007 | 1 488 |
| 2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
|---|---|---|---|
| Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
| Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
| Löner till övriga anställda (tkr) | |||
| Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
| Sociala kostnader (tkr) | |||
| Utdelning till aktieägare (tkr) | 625 |
| 2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
|---|---|---|---|
| Antal anställda | 2 | 2 | 2 |
| Omsättning per anställd (tkr) | 1 581 | 2 024 | 2 400 |
| Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
| Vinstmarginal | -8.4% | 6.1% | 18.5% |
| Soliditet | 61.9% | 66.8% | 75.0% |
| Kassalikviditet | 222.0% | 387.2% | 490.1% |
Bolaget ska bedriva försäljning och montering av fönster, dörrar och liknande fastighetsprodukter samt därmed förenlig verksamhet.